domenica 29 gennaio 2017

Tabella comparativa Punti Verdi....vediamo a quali conseguenze arrivate....

Punto Verde Mutuo sup. punto verde sup. coperta da bando
9.1 Arco di Travertino 8.246.000,00 8.500 1700
19.2 Happy Family 1.497.725,01 16.900 3400
4.20 Cocco Ortu 16.731.764,71 20.900 4000
20.10 Madonna di Campiglio 16.691.012,89 24.500 4000
10.5 Parco Paradiso 13.936.311,00 29.050 4000
12.11 Torrino Nord 14.800.000,00 31.500 4000
5.18 Parco Kolbe 14.096.000,00 35.000 4000
13.1 Dragona 8.151.416,00 40.600 4000
5.19 Parco Feronia 16.708.690,00 42.000 4000
5.23 Nomentano Nord 6.901.126,57 60400 4000
7.8 La Rustica 16.756.334,00 66.575 4000
4.18 Prati verdi Bufalotta 8.413.380,00 72.941 6000
13.17 Parchi della Colombo 9.046.102,00 73.461 6000
11.10 Grotta Perfetta 13.346.230,00 77.000 6000
13.12 Parco dello Stagno 16.878.331,43 93.282 6000
7.9 Tor Sapienza 16.229.000,00 100.930 6000
8.5 Ponte di Nona 16.880.900,00 103.900 6000
5.7 Tiburtino Sud Perconti 20.509.577,98 105.000 6000
20.20 Laghetto Tor di Quinto 8.102.000,00 110.600 6000
20.12 Olgiata Verde 28.231.901,00 111.300 6000
12.20 Iceland Spinaceto sud 30.339.029,00 150.000 6000
13.8 Parco della Madonnetta 9.897.822,25 213.600 6000
5.15 Torraccia 23.487.988,00 214.900 6000

Nessun commento:

Andrea Ciabocco "Vi racconto come è stato ucciso un bel sogno" - Il Quotidiano del Litorale

http://www.ilquotidianodellitorale.it/parco-della-madonnetta-andrea-ciabocco-vi-racconto-ucciso-un-bel-sogno-video/